
Uitslagen meetellen voor de stand van Vandaag
- Wedstrijden
19/6 21.00 Spanje - Tunesië 3-1
20/6 16.00 Ecuador - Duitsland 0-3
20/6 16.00 Costa Rica - Polen 1-2 - Stand Groep A
1. Duitsland
2. Ecuador
3. Polen
4. Costa Rica
Team op juiste plaats in achtste finale 6 pnt | |||
Team op onjuiste plaats in achtste finale 3 pnt |
Deze ronde Vreugde & Verdriet
meeste punten: 31 Isa & Mirthe van deWorp
minste punten: 6 !!!!! foutje bedankt!!! Mireille 2 (mdi)
beste stijger: 15 Martin Darneviel (Elly Lehkamp neef?)
beste daler: Een groepsprijs!!! Pentascope -9 Michiel -7 Daan (ff reclame maken!!)
Statistiek
Er zijn nu 7 gelijke spelen geweest.
De volgende wedstrijden
20/6 21.00 Groep B Zweden - Engeland
20/6 21.00 Groep B Paraquay - Trinidad & Tobago
21/6 16.00 Groep D Portugal - Mexico
21/6 16.00 Groep D Iran - Angola
Ook morgen aanvang 21. 00 uur maar nog niet voor de stand van morgen:
Argentinië - Nederland .
Ivoorkust - Servië Montenegro
Stand voor aanvang laatste wedstrijden
Groep B | gespeeld | punten | voor | tegen | doelsaldo | |
1 | Engeland | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Zweden | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
3 | Trinidad | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Groep D | gespeeld | punten | voor | tegen | doelsaldo | |
1 | Portugal | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | Mexico | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Iran | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Groep C | gespeeld | punten | voor | tegen | doelsaldo | |
1 | Argentinië | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 |
2 | Nederland | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | Ivoorkust | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
4 | Servië | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 |
nu | vorig | De Stand | Totaal punten | Ronde punten |
1 | 1 | Anita Haan | 128 | 14 |
2 | 2 | Piet Hut | 128 | 16 |
3 | 3 | paul mulder | 128 | 18 |
4 | 6 | kasper en nora snell | 124 | 21 |
5 | 10 | Antoon Kuper | 123 | 27 |
6 | 17 | Isa & Mirthe van deWorp | 123 | 31 |
7 | 4 | André Philips | 122 | 17 |
8 | 11 | Mark Hilberink | 120 | 25 |
9 | 15 | Wilfred van deWorp | 120 | 27 |
10 | 5 | Otto meertens | 120 | 16 |
11 | 7 | Jaap Ottema | 116 | 14 |
12 | 8 | Jesse Lammers | 115 | 13 |
13 | 9 | Rene Rademaker | 114 | 17 |
14 | 16 | Jasson de Groot | 114 | 21 |
15 | 14 | Rob Bolhuis | 113 | 20 |
16 | 13 | Marco Tromp | 111 | 18 |
17 | 20 | Matthieu van Olffen | 111 | 20 |
18 | 33 | Martin Darneviel | 110 | 27 |
19 | 24 | Douwe Tromp | 109 | 21 |
20 | 31 | Kaj Pieneman | 109 | 23 |
21 | 12 | michiel brinksma | 109 | 15 |
22 | 18 | Coen Hut | 108 | 17 |
23 | 19 | Frank Wiersema | 108 | 17 |
24 | 21 | Digna ten Napel | 107 | 17 |
25 | 22 | paul prinsen | 107 | 17 |
26 | 28 | Anne Nijboer | 106 | 19 |
27 | 25 | Siert Haan | 105 | 17 |
28 | 29 | Bart Moes | 104 | 18 |
29 | 27 | Mireille Dijk 1 | 104 | 17 |
30 | 23 | Daan Ellens | 103 | 14 |
31 | 26 | Herman Philips | 102 | 15 |
32 | 35 | Carolien Salakory | 101 | 23 |
33 | 32 | Hans van der Veen | 101 | 16 |
34 | 30 | Christel Meijers | 100 | 14 |
35 | 34 | Ageeth Oskam | 99 | 21 |
36 | 38 | Derk Woldendorp | 93 | 23 |
37 | 37 | Elly Lehkamp | 91 | 15 |
38 | 36 | Machiel Abbring | 90 | 12 |
39 | 39 | Simon Noorda | 88 | 18 |
40 | 40 | Erik Huigen | 86 | 24 |
41 | 41 | José Bolhuis | 67 | 11 |
42 | 42 | Mireille Dijk 2 | 30 | 6 |
opmerkelijk hoe goed de kleintjes het doen. ik doel dan op isa,mirthe,kasper en nora
BeantwoordenVerwijderenzo groot ben ik niet hoor!
BeantwoordenVerwijderen