
Piet heeft de leiding genomen. Maar het is nog vroeg in het seizoen. Alhoewel niemand een vooruitziende blik hoeft de hebben om de laatste plaats. Deze lijkt mij al vergeven. Jammer genoeg levert de één na laatste plaats iets op. Maar laten we afwachten. Japanners hebben het ook geweten, eerst moet de wedstrijd afgelopen zijn voordat de prijzen worden verdeeld.
Morgen staan de uitslagen van iedereen op internet.
De wedstrijden:
Angola - Portugal 0-1 : phu 0-1, 7p
Australië - Japan 3-1 : phu 2-0, 3p
Ver. Staten - Tsjechië 0-3 : phu 0-2, 5p
Deze ronde
meeste punten: 15 Piet, Michiel en Matthieu
minste punten: 0 Derk en Mireille 2
beste stijger: 15 plaatsen Matthieu
beste daler: -19 plaatsen Derk
De Stand
Nu | Vorig | De Stand | Punten | Verschil |
1 | 3 | Piet Hut | 43 | 15 |
2 | 4 | michiel brinksma | 42 | 15 |
3 | 2 | Wilfred van deWorp | 40 | 11 |
4 | 7 | paul mulder | 39 | 13 |
5 | 1 | Mark Hilberink | 39 | 8 |
6 | 5 | Antoon Kuper | 37 | 11 |
7 | 8 | Anita Haan | 37 | 11 |
8 | 9 | Anne Nijboer | 36 | 11 |
9 | 11 | Digna ten Napel | 36 | 11 |
10 | 6 | Jesse Lammers | 35 | 9 |
11 | 12 | Martin Darneviel | 34 | 10 |
12 | 15 | Mireille Dijk 1 | 33 | 11 |
13 | 22 | Isa & Mirthe van deWorp | 32 | 13 |
14 | 10 | Christel Meijers | 32 | 7 |
15 | 25 | kasper en nora snell | 32 | 13 |
16 | 16 | Rob Bolhuis | 32 | 11 |
17 | 19 | Otto meertens | 31 | 11 |
18 | 13 | Herman Philips | 31 | 7 |
19 | 21 | Marco Tromp | 31 | 11 |
20 | 14 | Coen Hut | 30 | 8 |
21 | 36 | Matthieu van Olffen | 30 | 15 |
22 | 27 | Hans van der Veen | 29 | 11 |
23 | 23 | Jaap Ottema | 29 | 10 |
24 | 17 | Jasson de Groot | 29 | 9 |
25 | 30 | paul prinsen | 29 | 13 |
26 | 33 | Rene Rademaker | 29 | 13 |
27 | 18 | Machiel Abbring | 27 | 7 |
28 | 32 | Frank Wiersema | 26 | 10 |
29 | 40 | Kaj Pieneman | 26 | 13 |
30 | 26 | André Philips | 25 | 7 |
31 | 29 | Ageeth Oskam | 25 | 8 |
32 | 31 | Bart Moes | 24 | 8 |
33 | 34 | Siert Haan | 24 | 8 |
34 | 35 | Carolien Salakory | 23 | 8 |
35 | 38 | Douwe Tromp | 22 | 9 |
36 | 39 | Erik Huigen | 22 | 9 |
37 | 24 | José Bolhuis | 22 | 3 |
38 | 28 | Elly Lehkamp | 21 | 4 |
39 | 20 | Derk Woldendorp | 20 | 0 |
40 | 41 | Simon Noorda | 19 | 11 |
41 | 37 | Daan Ellens | 17 | 4 |
42 | 42 | Mireille Dijk 2 | 7 | 0 |
Stand van zaken m.b.t. de vragen:
1. Doelp Ned voor: 1
2. Doelp Ned tegen: 0
3. Aantal gelijke wedstr: 1 (Tri-Zwe)
4. Totaal doelp: 25
Geen opmerkingen:
Een reactie posten