Stand 4: Piet loopt weg

Piet heeft afstand genomen. Gister 3 nu al 10 punten. En als hij zijn sterke spel weet vol te houden.... dan.... dan, wie weet.
De commentatoren van de Oekraïnse krant Pravda hiernaast waren het niet eens met de beslissingen van de scheids. Kan me er iets bij voorstellen.

De wedstrijden:
Brazilië - Kroatië 1-0
Spanje - Oekraïne 4-0

Tunesië - Saudi Arabië 2-2


Deze ronde
meeste punten: 15 Otto, Herman en Piet
minste punten: 0 José en Derk
beste stijger: 9 Bart
beste daler: -8 Antoon

n
u
vorig De Stand Punten pnt ronde
1 1 Piet Hut 69 13
2 2 kasper en nora snell 59 6
3 3 Mark Hilberink 59 8
4 4 michiel brinksma 59 8
5 8 Anne Nijboer 58 13
6 11 Otto meertens 58 15
7 14 Herman Philips 57 15
8 6 Wilfred van deWorp 57 9
9 5 paul mulder 55 6
10 7 Anita Haan 54 8
11 9 Jesse Lammers 54 9
12 16 Jasson de Groot 52 11
13 18 Frank Wiersema 51 12
14 10 Rob Bolhuis 51 6
15 20 Hans van der Veen 51 13
16 12 Jaap Ottema 51 9
17 25 Kaj Pieneman 50 13
18 13 Martin Darneviel 50 8
19 22 Digna ten Napel 49 11
20 21 Christel Meijers 47 9
21 23 Matthieu van Olffen 47 9
22 15 Marco Tromp 46 4
23 17 Isa & Mirthe van deWorp 46 6
24 33 Bart Moes 45 13
25 24 Coen Hut 45 8
26 28 André Philips 44 8
27 19 Antoon Kuper 44 6
28 26 Mireille Dijk 1 43 6
29 27 Rene Rademaker 43 6
30 31 Douwe Tromp 41 6
31 29 paul prinsen 41 5
32 32 Siert Haan 40 6
33 36 Elly Lehkamp 40 11
34 38 Simon Noorda 40 12
35 30 Ageeth Oskam 39 4
36 39 Daan Ellens 38 10
37 34 Machiel Abbring 38 7
38 37 Carolien Salakory 35 6
39 35 José Bolhuis 33 3
40 40 Derk Woldendorp 31 3
41 41 Erik Huigen 31 8
42 42 Mireille Dijk 2 17 9

Geen opmerkingen:

Een reactie posten