
Weer een wedstrijd tussen Puma en Adidas. En weer Puma die aan het langste eind trok!
Er is veel over te vertellen. Italië is wereldkampioen en bij In is de kampioen:
- Wereldkampioen 25 punten: ITALIË
Marco, André, Paul, Simon!!!!! - Totaal aantal doelpunten 12 p. (met verl.): 147
Carolien en Simon hadden 146 helaas - Totaal aantal gelijke spelen 12 p. (90 min.): 17
!1 had het aantal geraden, Carolien!!!!
nu | vorig | De Stand | Totaal punten | Ronde punten |
1 | 1 | Paul Prinsen | 337 | 25 |
2 | 3 | André Philips | 326 | 25 |
3 | 2 | Carolien Salakory | 320 | 12 |
4 | 11 | Marco Tromp | 306 | 25 |
5 | 4 | Matthieu van Olffen | 297 | 0 |
6 | 5 | Siert Haan | 292 | 0 |
7 | 6 | Mark Hilberink | 290 | 0 |
8 | 7 | Otto meertens | 288 | 0 |
9 | 8 | Bart Moes | 285 | 0 |
10 | 9 | Mireille Dijk 1 | 285 | 0 |
11 | 10 | Jesse Lammers | 283 | 0 |
12 | 12 | Coen Hut | 280 | 0 |
13 | 13 | Anne Nijboer | 278 | 0 |
14 | 14 | Anita Haan | 277 | 0 |
15 | 15 | Christel Meijers | 276 | 0 |
16 | 16 | Frank Wiersema | 275 | 0 |
17 | 17 | Douwe Tromp | 271 | 0 |
18 | 18 | Martin Darneviel | 269 | 0 |
19 | 19 | paul mulder | 269 | 0 |
20 | 35 | Simon Noorda | 268 | 25 |
21 | 20 | Digna ten Napel | 268 | 0 |
22 | 21 | Antoon Kuper | 267 | 0 |
23 | 22 | Jaap Ottema | 267 | 0 |
24 | 23 | Rob Bolhuis | 266 | 0 |
25 | 24 | Hans van der Veen | 264 | 0 |
26 | 25 | Isa & Mirthe van deWorp | 263 | 0 |
27 | 26 | Jasson de Groot | 261 | 0 |
28 | 27 | Kaj Pieneman | 260 | 0 |
29 | 28 | Daan Ellens | 259 | 0 |
30 | 29 | Wilfred van deWorp | 259 | 0 |
31 | 30 | Rene Rademaker | 256 | 0 |
32 | 31 | kasper en nora snell | 253 | 0 |
33 | 32 | Elly Lehkamp | 249 | 0 |
34 | 33 | Piet Hut | 248 | 0 |
35 | 34 | Herman Philips | 246 | 0 |
36 | 36 | Derk Woldendorp | 238 | 0 |
37 | 37 | Ageeth Oskam | 235 | 0 |
38 | 38 | michiel brinksma | 232 | 0 |
39 | 39 | Machiel Abbring | 220 | 0 |
40 | 40 | Erik Huigen | 190 | 0 |
41 | 41 | José Bolhuis | 152 | 0 |
42 | 42 | Mireille Dijk 2 | 42 | 0 |
Prijzenpot | |||||||||
1e. 50% van de inleg | |||||||||
2e. 25% van de inleg | |||||||||
3e. 10% van de inleg | |||||||||
15e. 10% van de inleg | |||||||||
1 na laatste: 5% van de inleg |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten