Klasse Douwe..... je hebt het voor elkaar... je zoon is jaloers!!!!! Maar hij is ook apetrots op je! Nu pas weet Marco waar hij zijn wielerintelligentie van heeft!!!
Klasse Derk.... met het behalen van de hoogste score!
Ook knap van Frank met 2 vingers, hopelijk 5, op de laatste plaats.
De uitslag van de 15e etappe:
Nr | Rugnr | Pnt | Renner |
1 | 15 | 20 | Schleck |
2 | 81 | 17 | Cunego |
3 | 166 | 15 | Garzelli |
4 | 71 | 13 | Landis |
5 | 21 | 11 | Klöden |
6 | 145 | 9 | Lobato |
7 | 134 | 7 | Chavanel |
8 | 25 | 5 | Mazzoleni |
9 | 14 | 4 | Sastre |
10 | 41 | 3 | Leipheimer |
Geel | 71 | 2 | Landis |
Groen | 65 | 2 | Mc Ewen |
Bolletje | 143 | 2 | De La Fuente |
Wit | 42 | 2 | Fothen |
Strijdlust | 166 | 3 | Garzelli |
115 |
De uitvallers van vandaag de 15e:
49 ZBERG Beat GST SUI
53 DE GROOT Bram RAB NED
101 BOONEN Tom QSI BEL
184 GRIVKO Andriy MRM UKR
De stand van de managers de 15e:
Nr | vorig | Manager | Team | Punten totaal | Punten etappe | Achter stand | Uitval |
1 | 2 | Douwe | Team Bobet | 642 | 53 | 0 | 3 |
2 | 1 | André | Whitout dope no hope | 639 | 48 | 3 | 2 |
3 | 4 | Aron | Zooitje | 630 | 59 | 12 | 3 |
4 | 3 | Antoon | Tot bloedens toe | 626 | 41 | 16 | 3 |
5 | 7 | Stephan | Team Scott | 592 | 70 | 50 | 4 |
6 | 8 | Eefje en Roel | The Wheels of Fortune | 588 | 77 | 54 | 6 |
7 | 6 | Kaj | Toppers Pro Cycling Team | 566 | 36 | 76 | 3 |
8 | 5 | Marco | Bloedtransfusie United | 565 | 20 | 77 | 5 |
9 | 10 | Wilfred | kheb de baandn vol met wind… | 537 | 55 | 105 | 5 |
10 | 9 | Martin | FC … gewoon de beste!! | 524 | 37 | 118 | 5 |
11 | 11 | Erik | Spaakbreuk | 520 | 38 | 122 | 4 |
12 | 15 | Derk | Wolly's team | 512 | 86 | 130 | 5 |
13 | 12 | Christel | WC De Doorfietsers | 503 | 32 | 139 | 3 |
14 | 13 | Arjen | tandje lager | 491 | 35 | 151 | 6 |
15 | 14 | Frank | Met de vingers in de neus !!! | 480 | 38 | 162 | 5 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten